Cross valutario   Spread medio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 giorni Long Short
AUD/CAD expand icon - - 2.48 2.03 -0.19 -0.69
AUD/CHF expand icon - - 2.48 1.79 0.29 -0.79
AUD/JPY expand icon - - 2.35 1.45 39 -132
AUD/NZD expand icon - - 7.15 2.89 -0.34 -0.75
AUD/USD expand icon - - 1.00 0.64 -0.44 -0.17
CAD/CHF expand icon - - 2.08 1.29 0.16 -0.73
CAD/JPY expand icon - - 2.28 1.32 15 -119
CHF/JPY expand icon - - 6.70 4.78 -114 -64
EUR/AUD expand icon - - 5.45 2.84 -1.7 -0.01
EUR/CAD expand icon - - 3.76 2.58 -1.07 -0.45
EUR/CHF expand icon - - 2.19 1.58 0.09 -0.98
EUR/GBP expand icon - - 1.39 0.86 -0.89 0.06
EUR/JPY expand icon - - 2.77 1.79 -6 -156
EUR/NOK expand icon - - 67.19 47.17 -13.28 1.24
EUR/NZD expand icon - - 8.61 4.07 -1.52 -0.41
EUR/SEK expand icon - - 73.52 36.22 -5.22 -5.39
EUR/USD expand icon - - 0.57 0.52 -1.33 0.23
GBP/AUD expand icon - - 6.18 3.88 -0.84 -1.19
GBP/CAD expand icon - - 4.65 3.38 -0.25 -1.59
GBP/CHF expand icon - - 4.04 2.23 0.69 -1.74
GBP/JPY expand icon - - 3.71 2.28 99 -289
GBP/NZD expand icon - - 10.03 4.97 -0.53 -1.72
GBP/USD expand icon - - 1.06 1.09 -0.8 -0.47
NOK/JPY expand icon - - 1.26 0.93 11.7067 -18.2133
NZD/CAD expand icon - - 3.99 1.96 -0.32 -0.47
NZD/CHF expand icon - - 3.26 1.68 0.17 -0.63
NZD/JPY expand icon - - 2.81 1.77 20 -103
NZD/USD expand icon - - 1.40 0.89 -0.52 -0.06
USD/CAD expand icon - - 1.25 0.76 0 -1.31
USD/CHF expand icon - - 1.19 1.29 0.61 -1.39
USD/JPY expand icon - - 1.21 0.82 93 -233
USD/NOK expand icon - - 64.00 46.16 -4.67 -5.71
USD/SEK expand icon - - 71.86 41.65 1.86 -11.04

Dati aggiornati al: 23 agosto 2025 / Ora :21:57

Stampa