Utilizziamo cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi. Puoi consultare la nostra Politica sui cookie.
Cliccando su "Accetta", acconsenti al salvataggio di tutti i cookie sul tuo dispositivo, oppure puoi configurarne o rifiutarne l'uso cliccando su "Configura".
Commissioni e costi per dati di mercato in tempo reale
Gruppo | Mercato | Costo | Bonus |
---|---|---|---|
CFD e Forex | Forex | Gratis | |
CFD su Azioni Europa (10 livelli) | |||
CFD su Azioni USA (1 livello) | |||
CFD su Indici e Materie Prime | |||
IDEM (1 Livello) | Futures e Opzioni su Indice FTSE MIB | 5 €/mese + IVA |
Gratis i primi 3 mesi poi gratis con 3 contratti eseguiti / mese su IDEM |
EUREX | Futures e Opzioni EUREX (1 livello) | Gratis | |
Futures e Opzioni EUREX (10 Livelli) | 20 €/mese + IVA | Gratis con 5 operazioni / mese su EUREX | |
MEFF (10 Livelli) | Gruppo Mini Ibex (Opzioni e Futures) | 1 €/mese + IVA | Gratis con 3 contratti eseguiti / mese su MEFF |
Gruppo Mini Ibex + Ibex plus | 4 €/mese + IVA | Gratis con 10 contratti eseguiti / mese su MEFF | |
CME Group (10 livelli) | Futures CME GLOBEX (E-mini e Valute) | Gratis | |
Futures CBOT (Dow Jones, Bond, Agric.) | |||
Futures NYMEX (Petrolio e Gas) | |||
Futures COMEX (Oro, Argento, Rame) |